Balance de masa y dinámica de glaciares en la Península Antártica e islas adyacentes


Investigadores: Dr. Ing. Sebastián Marinsek, Dra. Carla Puigdomenech Negre, Lic. Liliana Margonari, Tec. Arturo Huber.


Instituto Antártico Argentino - Dirección Nacional del Antártico

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

mks@mrecic.gov.ar

Fecha:

Datos Base Matienzo
Datos Glaciar Crane




Fecha: 29/05/2026
Hora Local Temperatura Humedad
17:41:50 0.3°C 63%
16:41:51 -0.9°C 68%
15:41:51 0.5°C 63%
14:41:50 -0.8°C 64%
13:41:51 0.2°C 61%
12:41:51 -3.1°C 59%
11:44:30 0.3°C 58%
10:41:51 -0.1°C 67%
09:41:51 2.5°C 59%
08:41:51 3.2°C 62%
07:46:33 2.2°C 62%
06:41:51 4.9°C 58%
05:47:55 4.6°C 63%
04:41:52 3.5°C 66%
02:41:53 3.5°C 69%
01:41:52 6.0°C 67%
00:41:52 4.9°C 76%


Descargar datos Matienzo





No se recibieron datos en el dia seleccionado



Descargar datos Crane