Balance de masa y dinámica de glaciares en la Península Antártica e islas adyacentes


Investigadores: Dr. Ing. Sebastián Marinsek, Dra. Carla Puigdomenech Negre, Lic. Liliana Margonari, Tec. Arturo Huber.


Instituto Antártico Argentino - Dirección Nacional del Antártico

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

mks@mrecic.gov.ar

☰

Fecha:

Datos Base Matienzo
Datos Glaciar Crane




Fecha: 12/10/2026
Hora Local Temperatura Humedad
20:37:27 -1.3°C 80%
19:43:50 -0.6°C 78%
18:37:27 0.8°C 77%
16:37:27 1.5°C 75%
15:37:27 1.6°C 73%
14:39:46 3.0°C 72%
13:37:28 3.7°C 74%
12:42:27 2.8°C 75%
11:37:29 3.7°C 75%
10:37:29 1.8°C 75%
09:41:26 2.0°C 74%
08:37:29 2.7°C 74%
07:40:02 -0.4°C 74%
06:40:06 2.8°C 75%
05:42:14 -1.7°C 76%
04:37:30 -2.1°C 75%
03:37:30 -0.5°C 76%
02:37:30 1.0°C 77%
01:37:30 1.5°C 79%
00:42:09 1.1°C 80%


Descargar datos Matienzo





No se recibieron datos en el dia seleccionado



Descargar datos Crane