Balance de masa y dinámica de glaciares en la Península Antártica e islas adyacentes


Investigadores: Dr. Ing. Sebastián Marinsek, Dra. Carla Puigdomenech Negre, Lic. Liliana Margonari, Tec. Arturo Huber.


Instituto Antártico Argentino - Dirección Nacional del Antártico

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

mks@mrecic.gov.ar

Fecha:

Datos Base Matienzo
Datos Glaciar Crane




Fecha: 10/04/2026
Hora Local Temperatura Humedad
13:43:18 -13.0°C 87%
12:47:05 -12.9°C 87%
11:47:37 -13.1°C 87%
10:43:19 -13.2°C 87%
09:48:11 -13.3°C 87%
08:43:19 -13.3°C 87%
07:43:19 -13.1°C 87%
06:43:20 -12.9°C 87%
05:43:20 -12.3°C 87%
04:46:29 -12.2°C 87%
03:43:20 -11.5°C 88%
02:43:20 -11.4°C 88%
01:43:20 -11.4°C 88%
00:43:20 -11.5°C 88%


Descargar datos Matienzo





No se recibieron datos en el dia seleccionado



Descargar datos Crane