Balance de masa y dinámica de glaciares en la Península Antártica e islas adyacentes


Investigadores: Dr. Ing. Sebastián Marinsek, Dra. Carla Puigdomenech Negre, Lic. Liliana Margonari, Tec. Arturo Huber.


Instituto Antártico Argentino - Dirección Nacional del Antártico

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

mks@mrecic.gov.ar

Fecha:

Datos Base Matienzo
Datos Glaciar Crane




Fecha: 14/04/2026
Hora Local Temperatura Humedad
13:43:13 -17.0°C 86%
12:43:14 -15.6°C 86%
11:43:13 -17.1°C 85%
10:49:17 -16.4°C 86%
09:43:14 -16.7°C 86%
08:50:09 -16.7°C 86%
07:47:41 -16.4°C 86%
06:45:21 -16.5°C 86%
05:43:13 -16.3°C 86%
04:43:14 -16.9°C 85%
03:46:27 -17.0°C 85%
02:43:14 -16.6°C 85%
01:43:14 -17.4°C 85%
00:43:14 -18.3°C 85%


Descargar datos Matienzo





No se recibieron datos en el dia seleccionado



Descargar datos Crane