Fecha:
Datos Cabo Lamb
Fecha: 19/07/2025 | ||
---|---|---|
Hora Local | Temperatura | Humedad |
10:01:04 | -5.0°C | 93% |
09:04:16 | -5.2°C | 93% |
08:01:04 | -3.5°C | 94% |
07:01:03 | -3.8°C | 94% |
06:01:04 | -3.9°C | 94% |
05:01:05 | -3.6°C | 94% |
04:03:14 | -3.5°C | 94% |
03:01:05 | -3.5°C | 94% |
02:01:05 | -4.0°C | 93% |
00:01:05 | -4.8°C | 93% |
Descargar datos Cabo Lamb