Sensores de Temperatura y Humedad en el glaciar Cabo Lamb - Isla Vega - Península Antártica


Instituto Antártico Argentino - Dirección Nacional del Antártico

smarinsek@dna.gov.ar / mks@mrecic.gov.ar

Fecha:

Datos Cabo Lamb




Fecha: 31/03/2025
Hora Local Temperatura Humedad
22:10:21 -8.6°C 83%
21:13:55 -8.8°C 85%
20:11:36 -8.9°C 89%
19:08:54 -8.6°C 84%
18:06:48 -8.3°C 90%
17:06:49 -7.6°C 88%
16:06:49 -7.4°C 87%
15:09:43 -7.2°C 86%
14:06:50 -6.7°C 87%
13:06:49 -5.4°C 85%
12:06:50 -6.2°C 85%
11:06:49 -6.6°C 87%
10:06:50 -6.9°C 91%
09:11:38 -6.9°C 91%
08:06:50 -7.2°C 92%
06:06:51 -6.9°C 92%
05:06:51 -6.7°C 91%
04:10:17 -6.7°C 92%
03:06:51 -6.6°C 93%
01:06:51 -5.9°C 92%
00:14:15 -6.2°C 93%


Descargar datos Cabo Lamb