Fecha:
Datos Cabo Lamb
Fecha: 09/10/2025 | ||
---|---|---|
Hora Local | Temperatura | Humedad |
16:02:14 | -7.8°C | 67% |
14:57:12 | -8.3°C | 68% |
14:04:46 | -8.0°C | 73% |
12:57:13 | -8.4°C | 73% |
11:57:14 | -10.2°C | 70% |
10:59:16 | -9.4°C | 66% |
09:57:14 | -11.5°C | 70% |
09:01:10 | -12.2°C | 74% |
07:57:14 | -12.2°C | 69% |
06:57:14 | -12.9°C | 72% |
05:57:14 | -13.3°C | 72% |
04:57:14 | -13.4°C | 74% |
04:02:00 | -14.0°C | 77% |
02:57:15 | -14.3°C | 77% |
02:00:12 | -14.1°C | 76% |
00:01:47 | -13.8°C | 70% |
Descargar datos Cabo Lamb